Renovação de permissões de táxi começa em fevereiro

Procedimento deve ser feito de acordo com o calendário, na sede da SMTT

Ascom SMTT 09/01/2023 às 13:43
Renovação de permissões de táxi começa em fevereiro

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Maceió inicia em fevereiro o período de renovação das permissões de táxi para 2023. O calendário foi publicado em portaria no Diário Oficial do Município da sexta-feira (6).

"A renovação representa uma segurança não apenas para os usuários, mas para os próprios taxistas, que estarão trabalhando dentro do que rege a lei e isso dá tranquilidade a todos", destacou Danielle Rose, assessora de Controle de Delegações da SMTT.

Para fazer a renovação, o taxista deve comparecer à sede da SMTT, no bloco da Assessoria de Controle de Delegações (Assconde), portando de certidão negativa criminal estadual; certidão negativa criminal federal; certificado do curso; CNH apta para transporte remunerado; comprovante de residência do permissionário (90 dias); documento do veículo, porte obrigatório e selo do gás (se possuir). Também é preciso apresentar a aferição do taxímetro, além da taxa de vistoria com comprovante de pagamento no valor de R$ 141,68.

Confira as datas para a renovação de acordo com o número de cada permissão:

▪️ 23/02/2023 à 27/02/2023: permissões de 0001 à 0100;

▪️ 28/02/2023 à 03/03/2023: permissões de 0101 à 0200;

▪️ 06/03/2023 à 10/03/2023: permissões de 0201 à 0300;

▪️ 13/03/2023 à 17/03/2023: permissões de 0301 à 0400;

▪️ 20/03/2023 à 24/03/2023: permissões de 0401 à 0500;

▪️ 27/03/2023 à 31/03/2023: permissões de 0501 à 0600;

▪️ 03/04/2023 à 07/04/2023: permissões de 0601 à 0700;

▪️ 10/04/2023 à 14/04/2023: permissões de 0701 à 0800;

▪️ 17/04/2023 à 20/04/2023: permissões de 0801 à 0900;

▪️ 24/04/2023 à 28/04/2023: permissões de 0901 à 1000;

▪️ 02/05/2023 à 05/05/2023: permissões de 1001 à 1100;

▪️ 08/05/2023 à 12/05/2023: permissões de 1101 à 1200;

▪️ 15/05/2023 à 19/05/2023: permissões de 1201 à 1300;

▪️ 22/05/2023 à 26/05/2023: permissões de 1301 à 1400;

▪️ 29/05/2023 à 02/06/2023: permissões de 1401 à 1500;

▪️ 05/06/2023 à 09/06/2023: permissões de 1501 à 1600;

▪️ 12/06/2023 à 16/06/2023: permissões de 1601 à 1700;

▪️ 19/06/2023 à 23/06/2023: permissões de 1701 à 1800;

▪️ 26/06/2023 à 30/06/2023: permissões de 1801 à 1900;

▪️ 03/07/2023 à 07/07/2023: permissões de 1901 à 2000;

▪️ 10/07/2023 à 14/07/2023: permissões de 2001 à 2100;

▪️ 17/07/2023 à 21/07/2023: permissões de 2101 à 2200;

▪️ 24/07/2023 à 28/07/2023: permissões de 2201 à 2300;

▪️ 31/07/2023 à 04/08/2023: permissões de 2301 à 2400;

▪️ 07/08/2023 à 11/08/2023: permissões de 2401 à 2500;

▪️ 14/08/2023 à 18/08/2023: permissões de 2501 à 2600;

▪️ 21/08/2023 à 25/08/2023: permissões de 2601 à 2700;

▪️ 28/08/2023 à 01/09/2023: permissões de 2701 à 2800;

▪️ 04/09/2023 à 08/09/2023: permissões de 2801 à 2900;

▪️ 11/09/2023 à 15/09/2023: permissões de 2901 à 3000;

▪️ 18/09/2023 à 22/09/2023: permissões de 3001 à 3100;

▪️ 25/09/2023 à 29/09/2023: permissões de 3101 à 3195.

DMTT

Departamento Municipal de Transportes e Trânsito

Avenida Durval de Góes Monteiro, 829 - Tabuleiro do Martins
CEP 57061-000 // Telefone: (82) 3312-5330.
Horário de atendimento: segunda a sexta, de 8h às 14h.